Alat pemadam api SERVVO telah mendapatkan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dari TUV Nord, dengan standar EN3 (Standar Eropa) bersertifikat internasional (UL, LPC). SERVVO FIRE EXTINGUISHER dilengkapi juga dengan Safety Valve yang berguna untuk menjaga tekanan berlebihan pada tabung akibat suhu udara yang tinggi.
SERVVO FIRE EXTINGUISHER menyediakan berbagai macam ukuran APAR Portable maupun Trolley Unit serta berbagai macam media seperti Powder, NAF PIV, CO2, Foam dll.
Daftar Harga alat pemadam api Servvo
DRY CHEMICAL POWDER ABC – 90
(90 % – Mono Ammonium Phospate)
UL APPROVED PN 711 P
STORED PRESSURE
ABC FIRE CLASS
Model | Tipe | BERAT / Kg | HARGA |
---|---|---|---|
P 100 ABC | Portable | 1 | 638,000 |
P 200 ABC | Portable | 2 | 902,000 |
P 300 ABC | Portable | 3 | 1,276,000 |
P 450 ABC | Portable | 4,5 | 1,408,000 |
P 600 ABC | Portable | 6 | 1,584,000 |
P 900 ABC | Portable | 9 | 1,870,000 |
P 1200 ABC | Trolley | 12 | 2,233,000 |
P 2500 ABC | Trolley | 25 | 16,500,000 |
P 5000 ABC | Trolley | 50 | 20,900,000 |
P 6800 ABC | Trolley | 68 | 23,100,000 |
AQUEOUS FILM FORMING FOAM 6%
AFF-SERVVO FOAM NATIONAL
STORED PRESSURE
A & B FIRE CLASS
Model | Tipe | BERAT / Liter | HARGA |
---|---|---|---|
F 600 AF3 | Portable | 6 Liter | 1,540,000 |
F 900 AF3 | Portable | 9 Liter | 1,705,000 |
F 3000 AF3 | Portable | 30 Liter | 18,590,000 |
F 5000 AF3 | Portable | 50 Liter | 19,800,000 |
F 9000 AF3 | Portable | 90 Liter | 24,200,000 |
CARBON DIOXIDA (CO2)
B & C CLASS
Model | Tipe | BERAT / Kg | HARGA |
---|---|---|---|
C 200 CO2 | Portable | 2 | 2,695,000 |
C 500 CO2 | Portable | 5 | 4,620,000 |
C 680 CO2 | Portable | 6,8 | 5,742,000 |
C 9000 CO2 | Trolley | 9 | 7,260,000 |
C 2300 CO2 | Trolley | 23 | 14,388,000 |
C 4500 CO2 | Trolley | 45 | 19,690,000 |
NAF P IV
HCFC123 + HFC125 + D LIMONENE
STORED PRESSURE
A, B & C FIRE CLASS
Model | Tipe | BERAT / Kg | HARGA |
---|---|---|---|
N 150 NAF PIV | Portable | 1,5 | call |
N 350 NAF PIV | Portable | 3,5 | 5,610,000 |
N 500 NAF PIV | Portable | 5 | 7,590,000 |
N 2500 NAF PIV | Trolley | 25 | 42,900,000 |
N 5000 NAF PIV | Trolley | 50 | 73,700,000 |
Komposisi :
Dry Chemical Powder
Pemadam api SERVVO Dry Chemical Powder ABC sangat efektif untuk memadamkan semua resiko kebakaran kelas A.B dan C. berkemampuan sangat baik dalam memadamkan api , cairan minyak, gas dan peralatan listrik serta efektif melindungi semua jenis kendaraan bermotor.
NAF P IV
Komposisi pemadam api ini sangat efektif untuk semua jenis kebakaran api kelas ABC dan aman untuk peralatan elektronik (non konduktif)
AFFF Foam
Komposisi ini sangat efektif untuk memadamkan api kelas A dan B. Berkemampuan tinggi untuk mengatasi kebakaran yang diakibatkan oleh bahan bakar minyak dan cairan yang mudah terbakar
CO 2
Komposisi ini berkemampuan tinggi untuk memadamkan api kelas B dan C yang diakibatkan oleh peralatan listrik
THERMATIC NAF P IV
Komposisi dan model ini, merupakan alat pemadam api otomatis sangat baik untuk ditempatkan diruang server dan arsip dan ruang lainnya untuk memadamkan api secara otomatis yang bersih, efektif dan tidak meninggalkan bekas